Overview
Michael Lahoud joined Chivas USA after being selected by the club in the first round (9th overall) of the 2009 MLS SuperDraft, and has made 39 appearances in two seasons with the club, including 29 starts, scoring once and adding four assists. A four-year starter at 2007 NCAA National Champion Wake Forest, Lahoud enjoyed a distinguished college career with the Demon Deacons, finishing with 14 goals and 20 assists in four seasons. Born in Freetown, Sierra Leone and moving to the Washington D.C. area at the age of three, Lahoud played both forward and midfield in his college career, but finished in a defensive midfield role.
In addition to his on-field accomplishments, Lahoud has become one of Chivas USA’s most active and involved community leaders. Among the many charities and organizations that he works with is Compton United, a youth soccer program that mentors and trains at-risk children. Lahoud attends the club’s training sessions on Thursdays, working with kids to develop both soccer and life skills. He has also worked with the Wall-Las Memorias Project, donated time to the Haiti earthquake relief effort at a pair of events, and helped Chrysalis, an organization which helps find jobs for impoverished and homeless people in Los Angeles. In 2011, Lahoud joined forces with the non-profit organization ‘Schools for Salone,’ charity that aims to help schools in Sierra Leone. For his efforts, Lahoud was named Chivas USA’s Humanitarian of the Year in 2011.
MLS Experience
2009: Lahoud enjoyed a strong finish to Chivas USA’s 2009 MLS regular season, making seven starts in the last eight Chivas USA games. He played in 16 games (nine starts) with one goal and one assist. His first MLS goal was on Oct. 25, 2009 vs Houston in the 59th minute. Scored his first goal as a profession in the SuperLiga match on June 20, 2009 against Tigres UANL.
College
In four years at Wake Forest, Lahoud played a total of 95 games, tied for second in the school’s history, and started 89 games, which is fourth all-time for the Demon Deacons. As a freshman forward in 2005, Lahoud was tied for second on the team with seven goals, and then moved into the midfield for the rest of his career. He finished with 14 goals and 20 assists in four seasons, helping the team to the NCAA National Championship in 2007, and final four appearances in 2006 and 2008.
Youth Teams
Was a three-year letterwinner at W.T. Woodson High in Fairfax, Virginia. Was a standout for the Braddock Road Youth Club and Reston Football Club from 1996-2005 under coaches Richie Burke and Brian Casey, helping Reston FC to the State Cup Finals for five consecutive years and three straight State Cup Championships. Was named 2004 Reston Football Club Player of the Year.
Personal
Father is Eduard Lahoud and mother is Khadi Touray, both from Sierra Leone but moved to the United States when Michael was three years old. Has two younger brothers, Derek and John, and a sister Zainab… Favorite food is baby back ribs, loves BBQ… Favorite music is R&B and hip-hop, including Justin Timberlake, Ne-Yo, and Timbaland, and spends free time making and producing music… Soccer idols include Thierry Henry, Michael Essien, and Clarence Seedorf… His best soccer memory is a tie between winning the 2007 NCAA Championship at Wake Forest and getting drafted by Chivas USA.
Honors
NCAA National Champion (2007)
Acquired
Selected by Chivas USA in the first round (9th pick overall) of the 2009 MLS SuperDraft, January 15, 2009
Career Statistics (Regular Season)
| Año | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | Apagado | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Philadelphia Union | 6 | 2 | 0 | 310 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Philadelphia Union | 22 | 19 | 0 | 1547 | 0 | 8 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 |
| 2012 | Chivas USA | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Chivas USA | 23 | 17 | 1 | 1341 | 3 | 12 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 |
| 2010 | Chivas USA | 23 | 20 | 0 | 1684 | 3 | 8 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | Chivas USA | 16 | 9 | 1 | 872 | 1 | 9 | 3 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| Career Totals | 92 | 67 | 2 | 5808 | 7 | 42 | 9 | 79 | 6 | 10 | 0 | |
2013 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Philadelphia Union | 6 | 2 | 0 | 310 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Philadelphia Union | 22 | 19 | 0 | 1547 | 0 | 8 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 |
| MLS Regular Season | Chivas USA | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Chivas USA | 23 | 17 | 1 | 1341 | 3 | 12 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 |
2010 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Chivas USA | 23 | 20 | 0 | 1684 | 3 | 8 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 |
2009 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Chivas USA | 2 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Chivas USA | 16 | 9 | 1 | 872 | 1 | 9 | 3 | 17 | 4 | 1 | 0 |
Regular Season Game Log
| Fecha | Match | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18/2013 | CHI @ PHI | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2013 | LA @ PHI | L 4-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2013 | PHI @ CHI | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2013 | SEA @ PHI | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27/2013 | PHI @ NE | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2013 | PHI @ DC | W 3-2 | Subbed On | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/13/2013 | TOR @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6/2013 | PHI @ CLB | T 1-1 | Subbed On | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3/30/2013 | PHI @ NY | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/16/2013 | NE @ PHI | W 0-1 | Subbed On | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/10/2013 | PHI @ COL | W 2-1 | Subbed On | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2/2013 | KC @ PHI | L 3-1 | Started | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27/2012 | NY @ PHI | L 3-0 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24/2012 | PHI @ KC | L 1-2 | Started | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2012 | PHI @ HOU | L 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2012 | NE @ PHI | W 0-1 | Started | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3/2012 | PHI @ CHI | W 3-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9/29/2012 | PHI @ CLB | L 2-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/23/2012 | HOU @ PHI | W 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2012 | DC @ PHI | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2012 | PHI @ TOR | T 1-1 | Started | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9/1/2012 | PHI @ NE | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29/2012 | CLB @ PHI | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/24/2012 | RSL @ PHI | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/19/2012 | PHI @ DC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8/12/2012 | CHI @ PHI | L 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4/2012 | PHI @ MTL | L 0-2 | Started | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/29/2012 | NE @ PHI | W 1-2 | Subbed On | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | PHI @ NY | L 0-2 | Started | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14/2012 | MTL @ PHI | W 1-2 | Started | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8/2012 | TOR @ PHI | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2012 | PHI @ LA | W 2-1 | Started | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30/2012 | PHI @ HOU | L 1-2 | Subbed On | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23/2012 | KC @ PHI | W 0-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 6/16/2012 | DC @ PHI | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5/26/2012 | PHI @ TOR | L 0-1 | Subbed On | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/19/2012 | PHI @ DAL | T 1-1 | Started | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5/13/2012 | CHV @ SJ | T 1-1 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5/4/2012 | CHI @ CHV | L 2-1 | Subbed On | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | CHV @ COL | L 0-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2012 | PHI @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | CHV @ TOR | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | CHV @ POR | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1/2012 | KC @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | CHV @ RSL | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | VAN @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/11/2012 | HOU @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2011 | SEA @ CHV | L 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2011 | CHV @ LA | L 0-1 | Started | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2/2011 | PHI @ CHV | T 1-1 | Subbed On | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | TOR @ CHV | W 0-3 | Subbed On | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2011 | CHV @ DC | T 2-2 | Subbed On | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | CHV @ CHI | L 2-3 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 9/10/2011 | DC @ CHV | L 3-0 | Subbed On | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | RSL @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2011 | CHV @ POR | L 0-1 | Started | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | CHV @ COL | T 2-2 | Subbed On | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | CHV @ SEA | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | CHV @ NE | W 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2011 | CHV @ DAL | L 0-1 | Started | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | HOU @ CHV | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | NY @ CHV | T 0-0 | Started | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | CHV @ KC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6/2011 | SJ @ CHV | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/2/2011 | CHI @ CHV | T 1-1 | Started | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6/25/2011 | CHV @ PHI | L 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | DAL @ CHV | L 2-1 | Started | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6/11/2011 | CHV @ HOU | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | POR @ CHV | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1/2011 | VAN @ CHV | T 1-1 | Subbed On | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | CHV @ CLB | T 3-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21/2011 | LA @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2011 | CHV @ NY | W 3-2 | Started | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | CHV @ RSL | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | NE @ CHV | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | CHV @ SJ | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16/2011 | CHV @ VAN | T 0-0 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9/2011 | CLB @ CHV | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4/2/2011 | CHV @ TOR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | COL @ CHV | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | KC @ CHV | L 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2010 | CHI @ CHV | L 4-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2010 | CHV @ SJ | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2010 | CHV @ SEA | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/9/2010 | TOR @ CHV | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/3/2010 | LA @ CHV | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/25/2010 | CHV @ PHI | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/19/2010 | KC @ CHV | L 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2010 | NE @ CHV | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4/2010 | CHV @ COL | L 0-3 | Started | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29/2010 | DC @ CHV | W 0-1 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2010 | CHV @ DAL | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | SEA @ CHV | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7/2010 | CHV @ TOR | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | CLB @ CHV | W 1-3 | Subbed On | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24/2010 | CHV @ RSL | T 1-1 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | CHV @ KC | W 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7/3/2010 | PHI @ CHV | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26/2010 | DAL @ CHV | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6/5/2010 | CHV @ NY | L 0-1 | Started | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | CHV @ DC | L 2-3 | Started | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22/2010 | RSL @ CHV | L 2-1 | Started | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2010 | CHV @ CLB | L 0-1 | Started | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5/8/2010 | HOU @ CHV | L 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2010 | CHV @ NE | W 4-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | CHV @ CHI | T 1-1 | Started | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/24/2010 | SJ @ CHV | W 2-3 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2010 | CHV @ HOU | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | NY @ CHV | W 0-2 | Subbed On | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1/2010 | CHV @ LA | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2010 | COL @ CHV | L 1-0 | Started | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
